W01-358-7919 Firestone βιομηχανικές ανοίξεις αέρα 3B7919 μεγάλο DIA. 27,9 ίντσα ΑΝΩΤΑΤΟ O.D. 100 PSIG
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | GUANGZHOU, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | AIRSUSTECH |
Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
Αριθμό μοντέλου: | 3B7919 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3 κομμάτια |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαίτηση πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 3-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs/week |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμός Μοντέλου.: | 3B7919 | N.W.: | 10,5 Kg |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | ένας χρόνος | Ικανότητα πίεσης: | 0,2-0,8 Μ ΠΑ |
Είσοδος αέρα: | 12,5 Kg | G.W.: | Μαύρος |
Πεδίο από καουτσούκ: | 640 χλστ | Μπλοκ προφυλακτήρα: | χωρίς |
Βίδα παξιμάδι): | Μ10 | Εμπορικό σήμα: | GUOMAT |
Πακέτο μεταφοράς: | Χαρτοκιβώτια | Προσδιορισμός: | 70*70*35 εκ |
Προέλευση: | Κίνα | Κωδικός HS: | 8708809000 |
Λιμάνι: | Huangpu, Κίνα | Λειτουργία: | Μειώστε τους κραδασμούς |
Υλικό: | Καουτσούκ και αλουμίνιο | Χρήση: | Βιομηχανικός |
Τύπος φορτίου: | Συμπίεση | Διαδικασία παραγωγής: | Εκθείωση καουτσούκ |
Σχήμα: | Στροβιλίζεται | ||
Επισημαίνω: | Firestone βιομηχανικές ανοίξεις αέρα,W01-358-7919 βιομηχανικές ανοίξεις αέρα,3B7919 Firestone άνοιξη αέρα |
Περιγραφή προϊόντων
W01-358-7919 Firestone Industrial Air Springs 3B7919 Big DIA.27,9 ίντσες MAX OD AT 100 PSIG
Αναλυτική περιγραφή προϊόντος:
Υλικό: | Κράμα αλουμινίου και καουτσούκ | GUOMAT: |
W01-358-7919 |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 12 μήνες | Καθαρό βάρος: | 10,5 κιλά |
Αλλο όνομα: | Industry Air Spring Isolator | Δυνατότητα πίεσης: | 0,2-0,8 M Pa |
Μεικτό βάρος: | 12,5 κιλά | Δαχτυλίδι φλάντζας: | Με ή χωρίς |
Μέθοδος σύνδεσης: | Σύνδεση με φλάντζα | Μέγεθος δακτυλίου φλάντζας: | 638 χιλ |
ΔΙΑΜΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥ: | 596 χιλ |
3B7919 Προδιαγραφές Βιομηχανικού τριπλού σπειροειδούς ελατηρίου αέρα
Περιγραφή Συναρμολόγηση
Περιγραφή
Διάταγμα Συνέλευσης Αρ.
Στυλ 321
Δακτύλιοι από αλουμίνιο με ραβδώσεις (ίση απόσταση), μπουλόνια 45 mm, παξιμάδια, ροδέλες
W01-M58-6984
Φυσούνες δύο πτυχών
Μόνο λαστιχένια φυσούνα
W01-358-7919
Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή | Σύντομη περιγραφή W01-M58-7919 , W01M587919 , WO1-M58-7919 WO1M587919 |
Τύπος δαχτυλιδιού με χάντρες | 4 |
Μέγιστη διάμετρος @ 7 Bar (mm) | 709 | Dim# C (Διάμετρος κύκλου μπουλονιού mm) | 597 |
Μέγιστο ύψος (mm) | 114 | # μπουλόνια (κάθε δακτύλιος) | 32 |
Μέγιστη διαδρομή (mm) | 361 | Ύψος σχεδίασης (mm) | 381 |
Ελάχιστο ύψος χρήσης (mm) | 475 | 3 Bar (kN) | 78,5 |
25 mm (kN) | 174,6 | 5 Bar (kN) | 132,9 |
50% της μέγιστης διαδρομής (kN) | 150 | 7 Bar (kN) | 187,9 |
Μέγιστη διαδρομή (kN) | 106,5 | Φυσική συχνότητα (@5 Bar) (fn(Hz) | 1.2 |
Εφαρμοστέο Technigram; | 113 | 7 Hz | 97 |
Υλικό | 2-Ply, Κορδόνι υψηλής αντοχής | 13 Hz | 99.3 |
25 Hz | 99,8 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΥΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΥΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ |
W01-M58-6353 26 58 | |
W01-M58-6369 113-1 48 | W01-M58-6983 320 77 |
W01-M58-6371 113-1 48 | W01-M58-6984 319 78 |
W01-M58-6372 19 45 | W01-M58-6985 203 67 |
W01-M58-6373 19 45 | W01-M58-6986 203 67 |
W01-M58-6374 115 44 | W01-M58-6987 29 68 |
W01-M58-6375 115 44 | W01-M58-6988 26 58 |
W01-M58-6376 115 44 | W01-M58-6990 20 59 |
W01-M58-6377 21-2 64 | W01-358-7019 333 74 |
W01-M58-6378 21-2 64 | W01-M58-7524 22 61 |
W01-M58-6379 21-2 64 | W01-M58-7525 21 63 |
W01-M58-6381 22 61 | W01-M58-7526 313 73 |
W01-M58-6382 22 61 | W01-M58-7530 312 75 |
W01-M58-6383 22-1,5 62 | W01-M58-7531 28 66 |
W01-M58-6384 22-1,5 62 | W01-M58-7532 29 68 |
W01-M58-6387 26 58 | W01-M58-7533 319 78 |
Ρουλεμάν φορτώνω Εξουσία (κιλό) |
Πληθωριστική πίεση | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa | 0,7 MPa Ένταση (dm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ύψος εγκατάστασης | |||||||||
122 (mm) | 7049 | 10605 | 14118 | 17719 | 21471 | 25044 | 28719 | 35,53 | |
206 (mm) | 6473 | 9614 | 12958 | 16205 | 19676 | 23017 | 26405 | 62,50 | |
290 (mm) | 5843 | 8783 | 11803 | 14789 | 17930 | 21082 | 24148 | 85,26 | |
376 (mm) | 5259 | 7993 | 10820 | 13620 | 16483 | 19339 | 22216 | 105,14 | |
416 (mm) | 4820 | 7333 | 9849 | 12370 | 15022 | 17689 | 20366 | 113,46 | |
436 (mm) | 4618 | 7086 | 9474 | 12021 | 14602 | 17169 | 19821 | 116,67 | |
458 (mm) | 4386 | 6600 | 8903 | 11318 | 13788 | 16354 | 18929 | 122.04 | |
Ακαμψία και συχνότητα στο ύψος σχεδιασμού | Κατακόρυφη ακαμψία (Kg/cm) | 480 | 653 | 768 | 934 | 1107 | 1245 | 1393 | |
Ακαμψία και συχνότητα στο ύψος σχεδιασμού | Hz | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1,25 | |
Ακαμψία και συχνότητα στο ύψος σχεδιασμού | cpm | 91 | 86 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 |