Enidine Inc. YI-1B5-510 Υψώσεις αέρα για μηχανή μειώνει τις δονήσεις
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
| Μάρκα: | AIRSUSTECH |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1Β5510S |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δυνατό κουτί από χαρτόνι ή ως απαίτηση των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PCS/Εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Airsustech | Αριθμός προϊόντος: | 1Β5510S |
|---|---|---|---|
| Δομή ατμοσφαιρικής άνοιξης: | Μονή Συμπλεγμένη | Αριθμός OEM: | Goodyear 1B5-550 |
| Εφαρμογή: | Βιομηχανικές μηχανές | Ο Γκούντιερ Μπέλοου όχι.: | 579-91-3-501 |
| Ελάχιστο ύψος: | 1.8 ίντσες | Μέγιστο ύψος: | 4.8 ίντσες |
| Επισημαίνω: | YI-1B5-510 Υψόμετρα αέρα,Αερομεταλλεύσεις ανάρτησης μηχανής,Αερομεταλλεύσεις αναστολής δονήσεων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Enidine Inc. YI-1B5-510 Υψώσεις αέρα για μηχανή μειώνει τις δονήσεις
1B5510S Προδιαγραφές
| Ελάχιστο ύψος | 1.8 σε. |
| Μέγιστο ύψος | 4.8 σε. |
| Εισροή αέρα | 1/4 NPTF |
| Απόσταση από το κέντρο στο κέντρο | 1.75 σε. |
| Διάγραμμα πλάκας κάλυψης άνω/κάτω. | 3.75 σε. |
| Αριθμός κλήσης | 579-91-3-501 |
| Δομή | Μονή Συμπλεγμένη |
| Συνολική εγχείρηση | 3 μέσα. |
1Β5510S Αριθμός αναφοράς
|
Enidine Inc.Αεροπηγή: YI-1B5-510 Enidine Inc.Αεροπηγή: YI 1B5 510 Enidine Inc.Αεροπηγή: YI1B5510
Goodyear Air Spring: 1Β5-550 Goodyear Air Spring: 1Β 5-550 Goodyear Air Spring: 1Β5 550 Goodyear Air Spring: 1Β5500
Goodyear Bellow αριθμός: 579-91-3-501 Goodyear Bellow αριθμός: 579913501 Goodyear Bellow αριθμός: 579 91 3 501 |
1B5510S Εφαρμογές αιωρούμενου αέρα
Οι κινητήρες αέρα ContiTech μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, όπως:
- εφαρμογές οχημάτων
- τεχνολογία αυτοματισμού
- Συστήματα μεταφοράς
- γεωργικά μηχανήματα
- βιομηχανία τροφίμων
- εξοπλισμός χαρτιού και υφασμάτων
- Παντογράφησης
- Μηχανήματα πριονιστηρίων
- Τεχνικές συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων
Goodyear Άλλοι τύποι αεραγωγών
| Μονόπλευρο | Δύο σπασμένα | Τριπλό Συμπλεγμένο | |||
| 1Β12-305 | 1Β12-313 | 2Β6-530 | 2Β6-531 | 3Β12-304 | 3Β12-305 |
| 1Β14-350 | 1Β14-351 | 2Β6-532 | 2Β6-535 | 3Β14-351 | 3Β14-353 |
| 1Β14-352 | 1Β14-362 | 2Β6-536 | 2Β7-540 | 3Β14-354 | 3Β15-375 |
| 1Β14-364 | 1Β15-375 | 2Β7-541 | 2Β7-542 | 3Β15-376 | 3Β15-377 |
| 1Β15-376 | 1Β15-377 | 2Β7-545 | 2Β7-546 | 3Β15-378 | |
| 1Β15-378 | 2Β8-550 | 2Β8-552 | |||
| 2Β8-553 | 2Β8-554 | ||||
| 2Β9-200 | 2Β9-201 | ||||
| 2Β9-204 | 2Β9-205 | ||||
| 2Β9-216 | 2Β9-250 | ||||
| 2Β9-251 | 2Β9-253 | ||||
| 2Β12-309 | 2Β12-218 | ||||
| 2Β12-425 | 2Β12-429 | ||||
| 2Β12-437 | 2Β12-416 | ||||
| 2Β14-352 | 2Β14-353 | ||||
| 2Β14-354 | 2Β14-355 | ||||
| 2Β14-362 | 2Β14-363 | ||||
| 2Β14-452 | 2Β15-375 | ||||
| 2Β15-376 | 2Β15-377 | ||||
| 2Β15-378 | 2Β19-8433 | ||||
| 2Β22-8539 | |||||
Λεπτομερείς Εικόνες
![]()
![]()





